Lancaster | |||||||||||
Planta | Puerta | Built area | Garden/Balcony | Utiles | Rooms | M2 sumando 1/2 balcón o terraza | Orientación | Rounded prices | Final price / sqm | ||
Baja | Vivienda | 111,45 | 34,46 | 87,68000000000001 | 2 | 128,68 | doble | 790.000 € | 6.139 € | ||
Baja | Local | 115,75 | 24,08 | 99,92 | 127,79 | doble | 325.000 € | 2.500 € | |||
1 | 1 | 66,25 | 2,8 | 56,47 | 1 | 67,65 | NW (16-F) | 365.000 € | 5.395 € | ||
1 | 2 | 53,30 | 2,54 | 44,77 | 1 | 54,57 | NE (18-F) | 300.000 € | 5.498 € | ||
1 | 3 | 53,72 | 7,46 | 41,49 | 1 | 57,45 | SE (18-B) | 350.000 € | 6.092 € | ||
1 | 4 | 62,13 | 4,73 | 49,77 | 2 | 64,49 | SW (16-B) | 400.000 € | 6.203 € | ||
2 | 1 | 66,28 | 2,86 | 56,13 | 1 | 67,71 | NW (16-F) | 365.000 € | 5.391 € | ||
2 | 2 | 52,35 | 0,63 | 44,85 | 1 | 52,66 | NE (18-F) | 305.000 € | 5.792 € | ||
2 | 3 | 53,71 | 3,41 | 41,93 | 1 | 55,42 | SE (18-B) | 350.000 € | 6.316 € | ||
2 | 4 | 64,37 | 4,73 | 50,88 | 2 | 66,74 | SW (16-B) | 405.000 € | 6.069 € | ||
3 | 1 | 65,86 | 2,86 | 56,07 | 1 | 67,29 | NW (16-F) | 370.000 € | 5.499 € | ||
3 | 2 | 52,68 | 0,63 | 45,39 | 1 | 52,99 | NE (18-F) | 310.000 € | 5.850 € | ||
3 | 3 | 54,63 | 3,5 | 43,1 | 1 | 56,38 | SE (18-B) | 355.000 € | 6.297 € | ||
3 | 4 | 61,22 | 4,73 | 50,88 | 2 | 63,58 | SW (16-B) | 405.000 € | 6.370 € | ||
4 | 1 | 64,43 | 0,5600000000000001 | 56,07 | 1 | 64,71 | NW (16-F) | 370.000 € | 5.718 € | ||
4 | 2 | 52,36 | 0,63 | 45,4 | 1 | 52,68 | NE (18-F) | 315.000 € | 5.980 € | ||
4 | 3 | 51,13 | 3,5 | 43,19 | 1 | 52,88 | SE (18-B) | 360.000 € | 6.808 € | ||
4 | 4 | 58,85 | 4,73 | 49,14 | 2 | 61,22 | SW (16-B) | 410.000 € | 6.698 € | ||
Atico | 1 | 82,98 | 44,6 | 71,03 | 2 | 105,28 | NW-NE (F) | 885.000 € | 8.406 € | ||
Atico | 2 | 100,45 | 8.24+35 | 86,48999999999999 | 2 | 125,45 | SE-SW (B) | 885.000 € | 7.055 € | ||
SOLD | |||||||||||
RESERVED |